240噸吊車技術參數、吊裝表、性能表
QAY240全地面起重機亮點簡介
1、成熟的全地面油氣懸掛系統,及一、二、三、五、六橋轉向,二、五、六橋驅動模式。底盤轉向靈活、驅動力強勁。
2、獨有的 “U”形截面7節吊臂,長達67米,自重輕、強度大,承載力更強。
3、先進的嵌入式臂頭,結構件強度大,下滑塊面積變大,受力狀況更好,伸縮更加平穩,可有效防止吊臂在側載后的扭轉現象。
4、成熟、先進的單缸插銷伸縮系統。
5、獨有的自裝卸、多組合平衡重系統。
6、獨有的“副起重臂輔助動力安裝裝置”專利技術。
7、整車智能化檢測故障自診斷系統。
8、卓越的結構件焊接技術,整機關鍵焊縫均采用焊接機械手焊接,工藝先進、質量可靠。
9、液壓硬管采用進口卡套密封,杜絕泄露和老化。
全地面起重機,型號:QAY240
最大額定起重量:240t
一、技術介紹
1、底盤部分
徐工設計、制造,豪華全寬駕駛室,6橋底盤,驅動/轉向模式為12×6×10。
1.1、車架
徐工設計、制造,防扭轉箱型結構,進口高強度鋼材制造。支腿箱體位于1橋和2橋之間以及車架后端,具有前后牽引掛鉤。
1.2、底盤發動機
制造商:戴姆勒股份公司(德國奔馳);
型號:OM502LA.Ⅲ/5;
型式::V 型、液冷、八缸、四沖程、增壓、中冷、電噴柴油發動機;
環保性:環保排放符合國III標準(GB17691-2005);
燃料箱容量:約500L。
1.3、動力傳動系統
1.3.1 變速箱
德國ZF原裝進口電控變速箱,有16個前進檔和2個倒檔,操縱可自動和手動選擇,自動顯示當前檔位和手動操縱需要更換的檔位。
1.3.2 分動箱
原裝進口分動箱,輸入扭矩大。機械式三軸結構。
裝有應急轉向油泵,當車輛失去動力被拖動時,實現轉向動力。
1.3.3 車橋
原裝進口高強度車橋,重量輕,穩定性好。
第一橋:單胎,轉向不驅動;
第二橋:單胎,轉向、驅動;
第三橋:單胎,轉向不驅動;
第四橋:單胎,不轉向也不驅動;
第五橋:單胎,轉向、驅動;
第六橋:單胎,轉向、驅動;
1.3.4 傳動軸
端面齒聯結式傳動軸,傳遞扭矩大。優化力傳輸,傳動軸傳動平穩、可靠。
1.4、橋懸架
全部懸架均采用油缸支撐系統,減震效果好,行駛時具有自動調平功能。并調節底盤離地高度,提高車輛的通過性;
懸掛油缸行程為±150mm。
1.5、轉向
德國ZF轉向器,液壓助力系統,保障轉向輕便靈活。
1.6、輪胎
全地面起重機專用輪胎,385/95 R25、14.00R25,承載力大,耐用。
1.7、制動
行車制動:雙回路氣壓制動,作用于所有車輪;
駐車制動:彈簧貯能制動,作用于3-6軸車輪;
輔助制動:采用發動機輔助制動,安全可靠,延長制動摩擦片使用壽命。
1.8、底盤駕駛室
新型鋼結構豪華全寬駕駛室,兩側外開式車門。配CD音響、可調式座椅、方向盤,電控洗窗器,電動門窗。
空調系統:暖風和單冷空調。
1.9、液壓系統
定量泵通過取力器聯接至變速箱, 控制轉向和液壓支腿。
1.10、液壓支腿
4點支撐,水平和垂直支腿全液壓操縱,底盤兩側裝有電控操縱控制臺,控制臺裝夜光水平儀,并有照明燈和增速按鈕;
水平支腿為兩級伸縮方式,支腿的支腳盤用滑動裝置收存垂直支腿下;
360度作業,不需要第五支腿的情況下可以完成全回轉起重作業。
1.11、電氣設備
24V DC,負極搭鐵,2個蓄電池,具有國標規定的完整的汽車照明系統,如前大燈、霧燈、倒車燈等;
底盤采用CAN總線系統,數據集中顯示裝置采用LCD 液晶顯示器;
1.12、工具
車上配置一套維修工具。
2、起重機上車部分
2.1、回轉支承
三排滾柱外齒式回轉支承,可360°連續全回轉,回轉支承滾柱軌道密封,可防水防塵。
2.2、上車發動機
制造商:瑞典沃爾沃
型號:TAD722VE;
型式:直列、六缸、水冷卻、增壓中冷、柴油發動機;
環保性:環境排放符合國II標準;
燃料箱容量:約375L。
2.3、轉臺
徐工制造,采用高強度鋼焊接,抗扭框架結構,承載能力強。
2.4、液壓系統
主卷、副卷、變幅和伸縮為開式回路,采用恒功率變量泵控制方式,通過主閥上的負載反饋口改變泵的排量,使泵的壓力、流量自動調節到最佳大小,控制性能優越、微動性好。
起升具有輕載高速、重載低速的特點。
變幅采用重力下放,節能性好。
單缸插銷伸縮系統。
回轉為閉式系統,通過調節變量泵斜盤的角度來改變泵的流量及壓力油的方向,從而改變回轉馬達的轉速和旋轉方向,微動性好、旋轉平穩。具有自由滑轉功能。
液壓油箱容量:約1200升。
2.4.1、液壓油冷卻器
與液壓系統串聯,有效降低液壓系統溫度,延長液壓元件的使用壽命和整機作業時間。
2.5、電氣系統
電比例先導式控制,CAN總線技術,結合先進的PLC控制技術,可以實現系統的邏輯控制,控制方式集成度高,故障診斷便捷,操作簡單、舒適,靈敏度高,可無級調速。
2.6、主/副起升機構
液壓馬達驅動,內置式行星齒輪減速機和常閉式制動器,專用防亂繩卷筒,抗纏繞鋼絲繩。主、副起升機構均單獨運轉。
主起升機構,單繩拉力147KN,鋼絲繩直徑φ24mm,長度320m。
副起升機構(選裝),單繩拉力130KN,鋼絲繩直徑φ24mm,長度220m。
2.7、變幅機構
1根裝有平衡閥的差動油缸;
變幅角度:-1°~82°。
2.8、回轉機構
雙回轉機構。液壓馬達驅動,內置行星齒輪減速,常閉式制動器;剞D速度可無級調速。
2.9、主臂
由1節基本臂和6節伸縮臂組成,采用抗扭曲設計,高強度結構鋼制造,主臂截面為U形,起重作業穩定性好,滑塊間隙可調節。采用單缸插銷伸縮系統;
臂端滑輪標準配置為9個滑輪。
2.10、上車操縱室
按人機工程學設計,安全舒適,裝有安全玻璃和頂部保護欄。前窗裝有遮陽板。外開式車門,可調式座椅。
上車操縱室可向后傾斜20°,配置冷暖空調。
2.11、安全裝置
液壓系統配置液壓平衡閥、液壓溢流閥、液壓雙向鎖等裝置,保證系統穩定安全。
赫思曼力限器系統,采用先進的微處理器技術,其功耗小、功能強、靈敏度高、操作簡便。大屏幕的液晶顯示器,以中文和圖形方式顯示力矩百分比、實際起重量、額定起重量、幅度、吊臂長度、角度、最大起升高度、工礦代碼、倍率、限制角度、信息代碼等起重作業參數。具有完整的預先報警、超載停止作業功能。系統還具有超載記憶功能(黑匣子)和故障自診斷功能。
卷揚設置三圈保護器,防止鋼絲繩過放。
臂頭設置高度限位,防止鋼絲繩過卷。
風速儀:檢測高空風速是否在安全作業范圍。
2.12、配重
具有人工遙控自裝卸功能,利用兩個液壓油缸懸掛在轉臺尾部。
具體自重、數量如下:
工況 | 總重量 | 組 合 順 序 |
1 | 75t | ⑤+②+②+①+④+⑥+③+⑦ |
2 | 62t | ⑤+②+②+①+④+⑥ |
3 | 42t | ⑤+②+②+① |
4 | 32t | ⑤+②+① |
5 | 22t | ⑤+① |
具體自重、數量如下:
名稱 | 配重⑤ | 配重② | 配重① | 配重④ | 配重⑥ | 配重③ | 配重⑦ |
自重(t) | 12.7 | 10 | 9.3 | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 |
數量 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.13、副起重臂
高強度鋼焊接,桁架式折疊式,標配兩節副臂,第一節長度為12m,兩節總長度為20m;三種可變安裝角,0°、15°、30°;
2.14、吊鉤
序號 | 起重量(t) | 倍率 | 重量(kg) | 數量 | 備注 |
1 | 210(選裝) | 18 | 2319 | 1 | 雙鉤 |
2 | 140 | 12 | 1827 | 1 | 雙鉤 |
3 | 65 | 5 | 827 | 1 | 單鉤 |
4 | 30 | 3 | 447 | 1 | 單鉤 |
2.15、上車集中潤滑系統
德國福鳥遞進式集中潤滑系統,電腦編程控制,車輛保養輕松、方便。
自動潤滑點為回轉支承,吊臂銷軸和起升機構軸承。
2.16、臂端單滑輪(選裝)
臂端單滑輪的起重性能同副臂吊車租賃(12m)0°安裝角的起重性能。
3、顏色
起重機底盤,輪沿:黑灰色;
駕駛室,起重機上車:工程黃色。
二、QAY240全地面起重機主要配套件明細表(以產品實際配置為準)
序號 | 名 稱 | 廠 家 |
1 | 下車發動機 | 戴姆勒股份公司 |
2 | 變速箱 | 德國ZF |
3 | 轉向器 | 德國ZF |
4 | 分動箱 | 德國ZF |
5 | 車橋 | 德國凱斯蘭 |
6 | 輪胎 | 法國米其林 |
7 | 下車液壓油泵 | 美國派克 |
8 | 回轉支承 | 徐工羅特艾德 |
9 | 上車發動機 | 瑞典VOLVO(國Ⅱ或國Ⅲ) |
10 | 上車液壓油泵 | 博世力士樂 |
11 | 主卷揚馬達 | 博世力士樂 |
12 | 主起升減速機 | 博世力士樂(北京) |
13 | 主起升鋼絲繩 | 德國法爾福 |
14 | 副卷揚馬達 | 博世力士樂(選裝) |
15 | 副起升減速機 | 博世力士樂(北京)(選裝) |
16 | 副起升鋼絲繩 | 德國法爾福(選裝) |
17 | 回轉馬達 | 意大利薩姆 |
18 | 回轉減速機 | 意大利戴納密克 |
19 | 變幅油缸 | 徐工徐液、成都成缸液壓 |
20 | 伸縮油缸 | 徐工徐液、成都成缸液壓 |
21 | 力矩限制器 | 徐州赫思曼電子有限公司 |
22 | 電比例手柄 | 英國P+G(上海派芬代理) |
23 | 主臂板材 | 瑞典SSAB |
24 | 液壓系統 卡套管接頭 | 美國或德國 |
25 | 集中潤滑系統 | 德國福鳥吊車出租 |
26 | 三色燈 | 日本PATLITE(派特萊) |
三、QAY240全地面起重機技術參數
1、行駛狀態主要技術參數表 遵從于技術改進
類別 | 項 目 | 單 位 | 參數與尺寸 | |||
尺 寸 參 數 | 整機全長 | mm | 15918 | 14460 | ||
整機全寬 | mm | 3080 | ||||
整機全高 | mm | 4000 | ||||
軸 距 | mm | 2750+1650+2000+1650+1650 | ||||
輪 距 | mm | 2690/2690/2690/2690/2690/2690 | ||||
前懸/后懸 | mm | 2525/2235 | ||||
前伸/后伸 | mm | 1458/0 | ||||
重 量 參 數 | 行駛狀態總質量 | kg | 72000 | 54900 | ||
軸荷 | 一軸 | kg | 12000 | 7607 | ||
二軸 | kg | 12000 | 7607 | |||
三軸 | kg | 12000 | 7607 | |||
四軸 | kg | 12000 | 10693 | |||
五軸 | kg | 12000 | 10693 | |||
六軸 | kg | 12000 | 10693 | |||
行 駛 參 數 | 行駛速度 | 最高行駛速度 | km/h | 71 | ||
最低穩定行駛速度 | km/h | 2.1 | ||||
最小轉彎直徑 | m | 24 | ||||
最小離地間隙 | mm | 280 | ||||
接 近 角 | ° | 25 | 25 | |||
離 去 角 | ° | 18 | 17.8 | |||
制動距離(制動初速度為30km/h) | m | ≤10 | ||||
最大爬坡能力 | % | 48 | ||||
百公里油耗 | L | 90 | ||||
噪音 | 加速行駛機外噪聲 | dB(A) | 84 | |||
駕駛員耳旁噪聲 | dB(A) | 90 | ||||
動 力 參 數
| 下車發動機型號 | OM502LA.III/5 | ||||
發動機最大凈功率 | kW/(r/min) | 420/(1800) | ||||
最大扭矩 | N.m/(r/min) | 2700/1080 | ||||
驅動轉向型式 | 12×6×10 | |||||
輪胎規格 | 385/95R25、14.00R25 | |||||
輪胎數(不包括備胎) | 12 | |||||
上車發動機型號 | TAD722VE或TAD750VE | |||||
發動機最大凈功率 | kW/(r/min) | 194/2100或181/2100 | ||||
最大扭矩 | N.m/(r/min) | 1050/1400或1050/1500 |
2、起重機作業狀態主要技術參數表
類別 | 項 目 | 單位 | 參數與尺寸 | ||
主 要 性 能 參 數 | 最大額定總起重量 | t | 240 | ||
最小額定工作幅度 | m | 3 | |||
平衡重尾部回轉半徑 | mm | 4800 | |||
最大起 重力矩 | 基 本 臂 | kN·m | 7797(132.6t*6m) | ||
最 長 主 臂 | kN·m | 2940(10t*30m) | |||
支腿距離 | 縱 向 | m | 9.625 | ||
橫 向(全伸/半伸) | m | 8.7/6.5 | |||
起 升 高 度 | 基 本 臂 | m | 12.6 | ||
最 長 主 臂 | m | 65.6 | |||
最 長 主 臂+副 臂(12 m) | m | 78.1 | |||
最 長 主 臂+副 臂(20 m) | m | 85.7 | |||
起 重 臂 長 度 | 基 本 臂 | m | 13.2 | ||
最 長 主 臂 | m | 67 | |||
最 長 主 臂+副 臂(12 m) | m | 79 | |||
最 長 主 臂+副 臂(20 m) | m | 87 | |||
副 臂 安 裝 角 | ° | 0°、15°、30° | |||
工
作
速
度 | 起 重 臂 起 臂 時 間 | s | 65 | ||
起 重 臂 全 伸 時 間 | s | 650 | |||
最 大 回 轉 速 度 | r/min | 1.6 | |||
支腿 伸縮 時間 | 水平 支腿 | 同時伸 | s | 50 | |
同時縮 | s | 40 | |||
垂直 支腿 | 同時伸 | s | 50 | ||
同時縮 | s | 45 | |||
起升速度(單繩、空載、第四層) | 主起升機構 | m/min | 115 | ||
副起升機構 | m/min | 118 | |||
噪聲 限值 | 機 外 輻 射 | dB(A) | 120 | ||
司 機 位 置 處 | dB(A) | 90 |
3、QAY240全地面起重機起重性能表
3.1、QAY240主臂起重性能表(75t噸配重,支腿全伸8.7米、第一組合)單位:噸
幅度\臂長 | 13.2 | 17.3 | 21.5 | 25.6 | 29.7 | 33.8 | 38.0 | 42.1 | 46.2 | 50.3 | 54.5 | 58.6 | 62.7 | 67.0 | |||
3.0 | 240.0 | ||||||||||||||||
3.5 | 205.0 | 140.0 | 136.0 | ||||||||||||||
4.0 | 185.0 | 140.0 | 132.0 | 120.0 | |||||||||||||
4.5 | 170.0 | 140.0 | 128.0 | 113.0 | 100.0 | ||||||||||||
5.0 | 158.0 | 132.0 | 121.0 | 106.0 | 92.0 | ||||||||||||
6.0 | 132.6 | 125.0 | 110.0 | 96.0 | 83.0 | 74.0 | |||||||||||
7.0 | 111.0 | 110.0 | 100.0 | 86.0 | 75.0 | 67.0 | 60.0 | ||||||||||
8.0 | 93.0 | 91.8 | 88.0 | 78.0 | 68.0 | 61.0 | 55.0 | 51.0 | |||||||||
9.0 | 81.0 | 80.0 | 78.0 | 72.0 | 63.0 | 56.0 | 50.0 | 47.0 | 42.0 | ||||||||
10.0 | 71.0 | 70.0 | 70.0 | 67.0 | 58.0 | 52.0 | 46.0 | 43.0 | 39.0 | 36.0 | |||||||
11.0 | 61.5 | 62.0 | 62.0 | 53.0 | 48.0 | 43.0 | 40.0 | 36.0 | 33.0 | 31.0 | |||||||
12.0 | 55.0 | 55.5 | 56.0 | 49.0 | 44.0 | 40.0 | 37.0 | 34.0 | 31.0 | 29.0 | 26.0 | ||||||
14.0 | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 43.0 | 39.0 | 36.0 | 33.0 | 30.0 | 27.5 | 26.0 | 24.0 | 21.0 | 17.0 | ||||
16.0 | 38.0 | 38.7 | 38.0 | 34.0 | 32.0 | 29.0 | 26.5 | 24.5 | 23.0 | 21.5 | 19.0 | 16.0 | |||||
18.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 31.0 | 29.0 | 26.5 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 19.5 | 17.0 | 15.0 | |||||
20.0 | 28.5 | 28.7 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | 17.5 | 15.5 | 14.0 | ||||||
22.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 14.5 | 13.0 | ||||||
24.0 | 21.9 | 22.6 | 21.5 | 20.0 | 18.0 | 16.5 | 16.0 | 14.5 | 13.5 | 12.0 | |||||||
26.0 | 19.1 | 19.8 | 19.5 | 18.5 | 16.5 | 15.0 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 11.2 | |||||||
28.0 | 17.5 | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | ||||||||
30.0 | 15.5 | 16.1 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.5 | 10.5 | 10.0 | ||||||||
32.0 | 14.4 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.5 | 9.5 | 9.2 | |||||||||
34.0 | 12.9 | 13.7 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | |||||||||
36.0 | 12.4 | 11.0 | 10.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | ||||||||||
38.0 | 11.2 | 10.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | ||||||||||
40.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.2 | 7.0 | |||||||||||
42.0 | 9.1 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 6.7 | 6.5 | |||||||||||
44.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.2 | 6.0 | ||||||||||||
46.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 5.8 | 5.5 | ||||||||||||
48.0 | 6.5 | 6.0 | 5.4 | 5.0 | |||||||||||||
50.0 | 6.0 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | |||||||||||||
52.0 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | ||||||||||||||
54.0 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | ||||||||||||||
56.0 | 4.1 | 3.8 | |||||||||||||||
58.0 | 3.9 | 3.5 | |||||||||||||||
60.0 | 3.2 | ||||||||||||||||
62.0 | 2.9 | ||||||||||||||||
組合方式 | 000000 | 010000 | 110000 | 111000 | 211000 | 211100 | 211110 | 211111 | 221111 | 222111 | 222211 | 222221 | 222222 | 333333 | |||
倍率 | 18 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
吊鉤重量(kg) | 2319 | 1827 | 827 | 447 |
3.1、QAY240主臂起重性能表(75t噸配重,支腿全伸8.7米、第二組合)單位:噸
幅度\臂長 | 13.2 | 17.3 | 21.5 | 25.6 | 29.7 | 33.8 | 38.0 | 42.1 | 46.2 | 50.3 | 54.5 | 58.6 | 62.7 | 67.0 | |||||||
3.0 | 240.0 | ||||||||||||||||||||
3.5 | 205.0 | 100.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||
4.0 | 185.0 | 97.0 | 74.0 | 96.0 | |||||||||||||||||
4.5 | 170.0 | 92.0 | 70.0 | 91.0 | 73.0 | ||||||||||||||||
5.0 | 158.0 | 88.0 | 66.0 | 86.0 | 69.0 | ||||||||||||||||
6.0 | 132.6 | 80.0 | 60.0 | 77.0 | 62.0 | 69.0 | |||||||||||||||
7.0 | 111.0 | 75.0 | 55.0 | 69.0 | 57.0 | 63.0 | 52.0 | ||||||||||||||
8.0 | 93.0 | 70.0 | 50.0 | 62.0 | 52.0 | 58.0 | 48.0 | 46.0 | |||||||||||||
9.0 | 81.0 | 65.0 | 46.0 | 57.0 | 48.0 | 54.0 | 45.0 | 42.0 | 38.0 | ||||||||||||
10.0 | 71.0 | 61.0 | 43.0 | 53.0 | 45.0 | 50.0 | 42.0 | 39.0 | 35.0 | 32.0 | |||||||||||
11.0 | 58.0 | 40.0 | 49.0 | 42.0 | 46.0 | 39.0 | 37.0 | 32.5 | 29.0 | 27.0 | |||||||||||
12.0 | 55.0 | 38.0 | 45.0 | 39.0 | 43.0 | 36.0 | 34.0 | 30.5 | 27.5 | 25.5 | 23.0 | ||||||||||
14.0 | 47.0 | 34.0 | 40.0 | 35.0 | 39.0 | 32.0 | 30.0 | 27.0 | 24.5 | 22.5 | 21.0 | 21.0 | 17.0 | ||||||||
16.0 | 31.0 | 35.0 | 31.0 | 34.5 | 29.0 | 27.0 | 24.0 | 21.5 | 20.5 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | |||||||||
18.0 | 27.0 | 32.0 | 28.0 | 31.0 | 27.0 | 24.0 | 21.5 | 19.5 | 18.5 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | |||||||||
20.0 | 29.0 | 25.0 | 29.0 | 24.0 | 22.0 | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 15.5 | 15.5 | 14.0 | ||||||||||
22.0 | 26.0 | 23.0 | 26.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 13.0 | ||||||||||
24.0 | 21.0 | 23.8 | 20.5 | 18.5 | 16.5 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 12.0 | |||||||||||
26.0 | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 11.2 | |||||||||||
28.0 | 18.7 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 12.5 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 10.5 | ||||||||||||
30.0 | 16.7 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 11.5 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | ||||||||||||
32.0 | 15.7 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | |||||||||||||
34.0 | 14.2 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | |||||||||||||
36.0 | 12.0 | 10.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | ||||||||||||||
38.0 | 11.5 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | ||||||||||||||
40.0 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | |||||||||||||||
42.0 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | |||||||||||||||
44.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | ||||||||||||||||
46.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | ||||||||||||||||
48.0 | 6.0 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | |||||||||||||||||
50.0 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | |||||||||||||||||
52.0 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | ||||||||||||||||||
54.0 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | ||||||||||||||||||
56.0 | 4.1 | 3.8 | |||||||||||||||||||
58.0 | 3.9 | 3.5 | |||||||||||||||||||
60.0 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
62.0 | 2.9 | ||||||||||||||||||||
組合方式 | 000000 | 000100 | 000110 | 021000 | 011110 | 111110 | 111111 | 121111 | 122111 | 122211 | 122221 | 122222 | 222222 | 333333 | |||||||
倍率 | 18 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
吊鉤重量(kg) | 2319 | 1827 | 827 | 447 |
3.1、QAY240主臂起重性能表(75t噸配重,支腿全伸8.7米、第三組合) 單位:噸
幅度\臂長 | 13.2 | 17.3 | 21.5 | 25.6 | 29.7 | 33.8 | 38.0 | 42.1 | 46.2 | 50.3 | 54.5 | 58.6 | 62.7 | 67.0 |
3.0 | 240.0 | |||||||||||||
3.5 | 205.0 | 70.0 | 52.0 | |||||||||||
4.0 | 185.0 | 65.0 | 46.0 | 63.0 | ||||||||||
4.5 | 170.0 | 61.0 | 43.0 | 59.0 | 62.0 | |||||||||
5.0 | 158.0 | 58.0 | 40.0 | 55.0 | 58.0 | |||||||||
6.0 | 132.6 | 53.0 | 36.0 | 50.0 | 53.0 | 55.0 | ||||||||
7.0 | 111.0 | 48.0 | 32.0 | 45.0 | 47.0 | 51.0 | 44.0 | |||||||
8.0 | 93.0 | 44.0 | 29.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 40.0 | 34.0 | ||||||
9.0 | 81.0 | 41.0 | 27.0 | 38.0 | 39.0 | 43.0 | 37.0 | 31.0 | 32.0 | |||||
10.0 | 71.0 | 38.0 | 25.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 34.0 | 29.0 | 30.0 | 27.5 | ||||
11.0 | 36.0 | 23.0 | 33.0 | 33.0 | 36.0 | 32.0 | 27.0 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | ||||
12.0 | 34.0 | 21.0 | 30.0 | 31.0 | 34.0 | 30.0 | 25.0 | 26.5 | 24.5 | 22.0 | 23.0 | |||
14.0 | 30.0 | 19.0 | 27.0 | 27.0 | 30.0 | 26.0 | 23.0 | 24.0 | 21.5 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 17.0 | |
16.0 | 17.0 | 24.0 | 24.0 | 27.0 | 23.5 | 21.0 | 21.5 | 19.5 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | ||
18.0 | 15.0 | 22.0 | 21.0 | 25.0 | 21.0 | 19.0 | 19.5 | 17.5 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | ||
20.0 | 20.0 | 19.0 | 22.0 | 19.5 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 14.0 | |||
22.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 15.5 | 16.5 | 15.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 13.0 | |||
24.0 | 16.0 | 18.0 | 16.5 | 14.5 | 15.5 | 14.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 12.0 | ||||
26.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 13.5 | 14.5 | 12.5 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 11.2 | ||||
28.0 | 16.0 | 14.0 | 12.5 | 13.5 | 12.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 10.5 | |||||
30.0 | 15.0 | 13.0 | 11.5 | 12.5 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | |||||
32.0 | 12.0 | 10.5 | 12.0 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | ||||||
34.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | ||||||
36.0 | 9.5 | 10.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | |||||||
38.0 | 9.0 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | |||||||
40.0 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | ||||||||
42.0 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | ||||||||
44.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | |||||||||
46.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | |||||||||
48.0 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | ||||||||||
50.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | ||||||||||
52.0 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | |||||||||||
54.0 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | |||||||||||
56.0 | 4.1 | 3.8 | ||||||||||||
58.0 | 3.9 | 3.5 | ||||||||||||
60.0 | 3.2 | |||||||||||||
62.0 | 2.9 | |||||||||||||
組合方式 | 000000 | 000001 | 000002 | 000111 | 001111 | 011111 | 111112 | 011122 | 111122 | 111222 | 112222 | 122222 | 222222 | 333333 |
倍率 | 18 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
吊鉤重量(kg) | 2319 | 1827 | 827 | 447 |
3.2、QAY240主臂起重性能表(0t噸配重,支腿全伸8.7米、第一組合) 單位:噸
幅度\臂長 | 13.2 | 17.3 | 21.5 | 25.6 | 29.7 | 33.8 | 38.0 | 42.1 | 46.2 | 50.3 | 54.5 | 58.6 | 62.7 | 67.0 |
3.0 | 193.0 | |||||||||||||
3.5 | 157.0 | 140.0 | 136.0 | |||||||||||
4.0 | 132.0 | 130.0 | 131.0 | 120.0 | ||||||||||
4.5 | 112.0 | 111.9 | 112.0 | 113.0 | 100.0 | |||||||||
5.0 | 98.0 | 98.0 | 96.5 | 98.0 | 92.0 | |||||||||
6.0 | 77.0 | 78.0 | 77.0 | 78.0 | 77.0 | 74.0 | ||||||||
7.0 | 63.1 | 62.7 | 61.7 | 62.7 | 62.0 | 63.2 | 60.0 | |||||||
8.0 | 46.8 | 46.4 | 45.6 | 46.5 | 45.8 | 46.9 | 47.9 | 49.2 | ||||||
9.0 | 36.5 | 36.2 | 35.4 | 36.2 | 35.7 | 36.6 | 37.6 | 38.7 | 38.5 | |||||
10.0 | 29.3 | 29.1 | 28.4 | 29.2 | 28.7 | 29.6 | 30.4 | 31.5 | 31.3 | 31.6 | ||||
11.0 | 24.0 | 23.3 | 24.1 | 23.5 | 24.4 | 25.2 | 26.2 | 26.1 | 26.3 | 26.6 | ||||
12.0 | 20.0 | 19.4 | 20.1 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22.2 | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 23.0 | |||
